Limity podatkowe na 2024 rok
27.10.2023 r
Szanowni Klienci,
Treścią niniejszego biuletynu są limity podatkowe, które będą obowiązywać w 2024 roku. Niestety, inflacja robi swoje, a limity nie wzrastają przez co podatnikom przybywa obowiązków (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych) i ubywa przywilejów (mały podatnik).
Opis | Jak liczyć (zawsze za poprzedni rok) | Kwota |
---|---|---|
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych | Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych | 9 218 200 zł |
Ryczałt | Przychody z działalności gospodarczej bez kwoty VAT | 9 218 200 zł |
Mały podatnik PIT, CIT i VAT | Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) | 9 218 000 zł |
Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników (50 000 euro) | Wartość początkowa środków trwałych powiększona o kwotę VAT niepodlegającą odliczeniu | 230 000 zł |
Kwartalny ryczałt | Przychody z działalności gospodarczej bez kwoty VAT | 921 820 zł |
VAT kwartalny | Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku | 9 218 000 zł |
VAT kwartalny dla podatników opłacających CIT „estoński” | Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku | 18 436 000 zł |
Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan
Potrzebujesz doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu
Odwiedź nas:
ul. Kościelna 37,
41-700 Ruda Śląska
mapa dojazdu →
Zadzwoń:
tel. 32 244 31 48
fax. 32 342 18 90
Wyślij wiadomość:
e-mail:
formularz kontaktowy →