Limity podatkowe na 2023 rok
26.09.2022 r
Szanowni Klienci,
Jako, że większość limitów podatkowych wyrażona jest w euro, a przeliczenia na złote dokonujemy według kursu ogłaszanego przez NBP na 1 października, znamy już kwoty limitów
na rok 2023. Poniżej zestawienie najważniejszych limitów.
Opis | Limit w euro | Limit na 2023 w PLN |
---|---|---|
Amortyzacja jednorazowa (de minimis) | 50.000 | 241.100 |
Mały podatnik w PIT i CIT (obrót łącznie z VAT należnym) | 2.000.000 | 9.654.000 |
Mały podatnik w VAT (obrót łącznie z VAT należnym) | 1.200.000 | 5.793.000 |
Mały podatnik w VAT – pośrednik (obrót łącznie z VAT należnym) | 45.000 | 217.000 |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | 2.000.000 | 9.654.400 |
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych | 2.000.000 | 9.654.400 |
Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan
Potrzebujesz doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu
Odwiedź nas:
ul. Kościelna 37,
41-700 Ruda Śląska
mapa dojazdu →
Zadzwoń:
tel. 32 244 31 48
fax. 32 342 18 90
Wyślij wiadomość:
e-mail:
formularz kontaktowy →