Mikrorachunek podatkowy od 15.04.2021
10.05.2021 r
W poprzednim biuletynie, przez przeoczenie, nie została zamieszczona kompletna tabela rodzajów podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które należy regulować, od 15 kwietnia 2021 roku, z mikrorachunku podatkowego. Poniżej kompletna tabela.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO
Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych | ||
I. Podatek dochodowy od osób prawnych | ||
Lp. | Symbol formularza / tytuł płatności | Opis |
1 | CIT | wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące) |
2 | CIT-6AR | wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych |
3 | CIT-6R | wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |
4 | CIT-8 | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych |
5 | CIT-8A | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych |
6 | CIT-8AB | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych |
7 | CIT-8B | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych |
8 | CIT-8E | wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych |
9 | CIT-9R | wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców |
10 | CIT-10Z | wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |
11 | CIT-11R | wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR |
12 | CIT-14 | wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji |
13 | CIT-CFC | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych |
14 | CIT-ISN | wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej |
15 | CIT-NZ | wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków |
16 | TWPOD | wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym |
II. Podatek dochodowy od osób fizycznych | ||
Lp. | Symbol formularza / tytuł płatności | Opis |
1 | PIT | wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika) |
2 | PIT-7 | wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej |
3 | PIT-8AR | wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym |
4 | PIT-28 | wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych |
5 | PIT-28S | wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych |
6 | PIT-36 | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) |
7 | PIT-36L | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) |
8 | PIT-36LS | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) |
9 | PIT-36S | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) |
10 | PIT-37 | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) |
11 | PIT-38 | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) |
12 | PIT-39 | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) |
13 | PIT-CFC | wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych |
14 | PIT-ISN | wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej |
15 | PIT-NZ | wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków |
16 | PIT-NZS | wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku |
17 | PIT-STD | wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności |
18 | PPD | wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych |
19 | PPE | wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych |
20 | PPL | wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej |
21 | PPW | wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych |
22 | TWPOD | wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym |
III. Podatek od towarów i usług | ||
Lp. | Symbol formularza / tytuł płatności | Opis |
1 | VAT-7 | wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług |
2 | VAT-7D | wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług |
3 | VAT-7K | wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług |
4 | VAT-8 | wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE |
5 | VAT-9M | wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca |
6 | VAT-10 | wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu |
7 | VAT-12 | wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu |
8 | VAT-In | wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług |
9 | VAT-Z | wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących |
10 | TWPOD | wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym |
IV. Danina solidarnościowa | ||
Lp. | Symbol formularza / tytuł płatności | Opis |
1 | DSF-1 | wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej |
2 | TWPOD | wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym |
V. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml | ||
Lp. | Symbol formularza / tytuł płatności | Opis |
1 | ALK-1 | wynikająca z informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml |
2 | TWPOD | wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym |
VI. Opłata od środków spożywczych | ||
Lp. | Symbol formularza / tytuł płatności | Opis |
1 | CUK-1 | wynikająca z informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych |
2 | TWPOD | wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym |
VII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych | ||
Lp. | Symbol formularza / tytuł płatności | Opis |
1 | DRA-2 | wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych |
2 | TWPOD | wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym |
VIII. Podatek od sprzedaży detalicznej | ||
Lp. | Symbol formularza / tytuł płatności | Opis |
1 | PSD-1 | wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej |
2 | TWPOD | wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym |
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan
Potrzebujesz doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu
Odwiedź nas:
ul. Kościelna 37,
41-700 Ruda Śląska
mapa dojazdu →
Zadzwoń:
tel. 32 244 31 48
fax. 32 342 18 90
Wyślij wiadomość:
e-mail:
formularz kontaktowy →